Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
Seeforelle | 1.Oktober bis 28. Februar | 50 cm |
Bachforelle
im Hochrhein zwischen Gailingen und Grenzach |
1.Oktober bis 28. Februar | 28 cm |
Bachforelle
in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. NN |
1.Oktober bis 28. Februar | 20 cm |
Bachforelle
im übrigen |
1. Oktober bis 28. Februar | 25 cm |
Regenbogenforelle | 1.Oktober bis 28. Februar | – |
Huchen | 1. Februar bis 31. Mai | 70 cm |
Seesaibling | 1.Oktober bis 28. Februar | 25 cm |
Bachsaibling | 1.Oktober bis 28. Februar | – |
Äsche | 1. Februar bis 30. April | 30 cm |
Felchen | 15. Oktober bis 10. Januar | 30 cm |
Aal (Rhein und Einzugsgebiet) | ganzjährig | |
Hecht | 15. Februar bis 15. Mai | 50 cm |
Zander | 1. April bis 15. Mai | 45 cm |
Quappe, Trüsche | 1. November bis 28. Feb. | 30 cm |
Karpfen | – | 35 cm |
Schleie | 5. Mai bis 30. Juni | 25 cm |
Barbe | 1. Mai bis 15. Juni | 40 cm |
Rapfen (Donau und Einzugsgebiet) | 1. März bis 31. Mai | 40 cm |
Nase | 15. März bis 31. Mai | 35 cm |
Aland | 1. April bis 31. Mai | 25 cm |
Edelkrebs, Flusskrebs Weibchen | 1. Oktober bis 10. Juli | 12 cm |
Edelkrebs, Flusskrebs Männchen | 1.Oktober bis 31. Dez. | 12 cm |
Steinkrebs Weibchen | 1.Oktober bis 10. Juli | 8 cm |
Steinkrebs Männchen | 1.Oktober bis 31. Dez. | 8 cm |
(2) Für folgende Arten gilt ganzjährige Schonzeit:
Alle Neunaugen, Atlantischer Stör, Lachs, Meerforelle, Wandermaräne, Maifisch, Finte, Frauennerfling, Strömer, Schneider, Zärte, Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Schrätzer, Streber, Zingel, Groppe, Dohlenkrebs, Flußperl, Fluss- und Teichmuscheln.
(3) Als Mindestmaß gilt der Abstand bei Fischen von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse, bei Krebsen von der vorderen Spitze des Kopfpanzers bis zum Ende des Schwanzes bei flach ausgelegtem Hinterleib.
(4) Gefangene untermaßige oder der Schonzeit unterliegende Fische und Krebse müssen unverzüglich nach dem Fang sorgfältig aus den Fanggeräten gelöst und in das Gewässer zurückversetzt werden, wenn sie noch lebensfähig sind.